DS các cơ sở được cấp giấy chứng nhận ATTP
Stt | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số cấp | Loại hình | Ngày cấp | Ngày hết hạn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhà hàng Nhất Lẩu Quán - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Nhất Lẩu. Mã số doanh nghiệp: 3002073714 | TDP Hoành Nam, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 28/2020/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2020-08-25 | 2023-08-25 | SĐT: 0386 302 673 |
2 | Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai Thiên Hà. Mã số hộ kinh doanh: 28K8 004 179 | Thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 27/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2020-08-21 | 2023-08-21 | SĐT: 0932 346 499 |
3 | Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai và nước đá dùng liền Aquafamily Trang Dương. Mã số hộ kinh doanh: 28H8003314 | Tổ dân phố 4, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 26/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền | 2020-08-13 | 2023-08-13 | SĐT: 0904 483 820 |
4 | Trà sữa Ola Tea House. Mã số hộ kinh doanh: 28.A.8009900 | Lô L3-K1 tầng 3 TTTM Vincom Plaza Hà Tĩnh, P. Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 25/2020/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2020-07-31 | 2023-07-31 | SĐT: 0967 094 861 |
5 | Cà phê Bé Trang. Mã số hộ kinh doanh: 28.A.802.138 | Số 363, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 22/2020/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2020-07-21 | 2023-07-21 | SĐT: 0912 077 188 |
6 | Nước uống đóng chai Hải Hoàng Gia. Mã số hộ kinh doanh: 28G 8 003 071 | Số 99, đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 24/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2020-07-24 | 2023-07-24 | SĐT: 0978 122 222 |
7 | Tiệm trà chanh Thái Phong. Mã số hộ kinh doanh: 28G 8 003 071 | Số 99, đường Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 23/2020/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2020-07-24 | 2023-07-24 | SĐT: 0978 122 222 |
8 | Chi nhánh Công ty TNHH Thiên An - Trung tâm Dịch vụ Văn hóa Giải trí BMC Hà Tĩnh. Mã số chi nhánh: 3000365870-002 | Số 06, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 21/2020/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2020-07-08 | 2023-07-08 | SĐT: 02393 882 468 |
9 | Chi nhánh Công ty TNHH Thiên An - Trung tâm Dịch vụ Văn hóa Giải trí BMC Hà Tĩnh. Mã số chi nhánh: 3000365870-002 | Số 06, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 20/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2020-07-08 | 2023-07-08 | SĐT: 02393 882 468 |
10 | Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Bảo Nam. Mã số doanh nghiệp: 3002169208 | Số 343, đường Huy Cận, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 19/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2020-06-30 | 2023-06-30 | SĐT: 0913 043 996 |
11 | Cửa hàng thức ăn nhanh Vincom Hà Tĩnh - Chi nhánh Công ty TNHH Jollibee Việt Nam tại Hà Tĩnh. Mã số địa điểm kinh doanh: 0303883266-019-00001 | Lô L3-09 tầng 3 TTTM Vincom Plaza, đường Hàm Nghi, P. Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 18/2020/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2020-06-30 | 2023-06-30 | SĐT: 02396 566 676 |
12 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình ASUCA. Mã số hộ kinh doanh: 28K8005322 | Thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 17/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2020-06-23 | 2023-06-23 | SĐT: 0969 277 155 |
13 | Hợp tác xã Minh Hiệp Thành. Mã số hộ kinh doanh: 28B.80002302 | Tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 16/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất chai PET, bình PET | 2020-06-10 | 2023-06-10 | SĐT: 0912 575 175 |
14 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Tuệ Mẫn. Mã số hộ kinh doanh: 28G 8 003 728 | Thôn Ngọc Lâm, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 15/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2020-06-08 | 2023-06-08 | SĐT: 0904 779 248 |
15 | Công ty cổ phần Hoàng Dương HQ. Mã số doanh nghiệp: 3001788406 | Thôn Đông Trung, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 14/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền | 2020-06-08 | 2023-06-08 | SĐT: 0984 245 299 |
16 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh Lê Tử Lợi. Mã số hộ kinh doanh: 28.L.8.000912 | Thôn 6, xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 13/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2020-06-08 | 2023-06-08 | SĐT: 0943 279 287 |
17 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Linh Tương. Mã số hộ kinh doanh: 28I8004603 | Thôn Quý Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 12/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2020-05-29 | 2023-05-29 | SĐT: 0973 544 186 |
18 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Quang Sơn. Mã số hộ kinh doanh: 28I8005656 | Thôn 1, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 11/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2020-05-21 | 2023-05-21 | SĐT: 0333 525 279 |
19 | Công ty TNHH Thương mại và Ẩm thực Phú Quý. Mã số doanh nghiệp: 3002038124 | Khu công nghiệp Formosa, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 10/2020/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2020-05-21 | 2023-05-21 | SĐT: 0705 416 409 |
20 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Sông Lam Núi Hồng. Mã số hộ kinh doanh: 28J.800.2334 | Xóm La Khê, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh | 09/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2020-05-19 | 2023-05-19 | SĐT: 0948 998 778 |
21 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai và nước đá dùng liền Synmat. Mã số hộ kinh doanh: 28H8003779 | Thôn Quý Linh, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 08/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai | 2020-05-04 | 2023-05-04 | SĐT: 0946 568 468 |
22 | Chi nhánh công ty TNHH Lotteria Việt Nam tại Hà Tĩnh. Mã số chi nhánh: 0300644051-049 | Số 74- đường Trần Phú- Phường Bắc Hà- Thành phố Hà Tĩnh- tỉnh Hà Tĩnh | 07/2020/ATTP-CNĐK | KInh doanh dịch vụ ăn uống | 2020-04-29 | 2023-04-29 | SĐT: 02397 302 688 |
23 | Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên dịch vụ suất ăn hạng nhất tại Hà Tĩnh. Mã số chi nhánh: 0800975100-010 | CCN Nam Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 06/2020/ATTP-CNĐK | KInh doanh dịch vụ ăn uống | 2020-04-03 | 2023-04-03 | SĐT: 0901 565 345 |
24 | Hộ sản xuất, kinh doanh Lê Huy Thể | Xóm Hạ, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh. tỉnh Hà Tĩnh | 05/2020/ATTP-CNĐK | sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai | 2020-04-04 | 2023-04-03 | |
25 | Hộ sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai Nguyễn Thị Hạnh. Mã số hộ kinh doanh: 28M8 002516 | Thôn Hải Hà, xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 04/2020/ATTP-CNĐK | sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai | 2020-04-03 | 2023-04-03 | SĐT: 0963 810 330 |
26 | Công ty cổ phần đầu tư Vietview Xuân An. Mã số doanh nghiệp: 3002144524 | TT Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | 03/2020/ATTP-CNĐK | KInh doanh dịch vụ ăn uống | 2020-03-04 | 2023-03-04 | SĐT: 0853 038 038 |
27 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Tuân Mai. Mã số hộ kinh doanh: 28I8005525 | Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 02/2020/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2020-02-20 | 2023-02-20 | SĐT: 0355 533 355 |
28 | Trà chanh Tổ dân phố. Mã số hộ kinh doanh: 28.A.8009453 | 37- Lê Duẩn- Tp Hà Tĩnh | 01/2020/ATTP-CNĐK | KInh doanh dịch vụ ăn uống | 2020-01-14 | 2023-01-14 | SĐT: 0853 131 351 |
29 | Căng tin Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh | Số 75, đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 39/2019/ATTP-CNĐK | KInh doanh dịch vụ ăn uống | 2019-12-25 | 2022-12-25 | |
30 | Chi nhánh Công ty TNHH DV & TMTH Quý Gia- Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai và Đá lạnh Hải Thượng | Thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | 38/2019/ATTP-CNĐK | Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai và Đá lạnh | 2022-12-10 | 2022-12-10 |
© CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HÀ TĨNH
Điện thoại : 02393.887.675
Email: ccatvstp@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Ngõ 46, đường Hà Hoàng (đường Lê Ninh kéo dài, chưa có số), xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh