DS các cơ sở được cấp giấy chứng nhận ATTP
Stt | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số cấp | Loại hình | Ngày cấp | Ngày hết hạn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quán cafe Cop.Phe - Hộ kinh doanh Tống Thị Thùy Trang. Mã số HKD: 28E8006045 | Số 212, đường Việt Lào, TDP. 2, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh | 175/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0344 422 228 |
2 | Hộ kinh doanh Hồ Văn Hùng - Cháo Dinh dưỡng Văn Hùng. Mã số HKD: 28G000249 | Số 46, đường Nguyễn Thiếp, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 174/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0986 529 958 |
3 | Hộ kinh doanh Time Coffee & Tea. Mã số HKD: 8026409507-001 | Thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | 173/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0948 404 042 |
4 | Nhà hàng Mậu Đức - Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đức. Mã số HKD: 28K8006183 | Thôn Tấn Sơn, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh | 172/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0988 101 370 |
5 | Quán ăn vặt Trang Oanh - Hộ kinh doanh Lưu Thị Trang. Mã số HKD: 040187011168 | Thôn Tấn Sơn, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh | 171/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0389863868 |
6 | Nhà hàng Hiếu Thảo - Hộ kinh doanh Trần Thị Hiếu. Mã số HKD: 28H8001932 | TDP. Thắng Hòa, Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh | 170/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0375 213 129 |
7 | Trầm Hương Quán - Hộ kinh doanh Dương Thị Thanh. Mã số HKD: 042197009788 | TDP. Thắng Hòa, Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh | 169/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0979 851 575 |
8 | Quán Phượng Hà - Hộ kinh doanh Lưu Thị Phượng. Mã số HKD: 042175001402 | SN 616A, đường Quang Trung, Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh | 168/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0945 872 152 |
9 | Quán bún Phúc Hương - Hộ kinh doanh Giang Thị Hương. Mã số HKD: 28H8006332 | Thôn Ba Giang, xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 167/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0383 058 312 |
10 | Mỳ cay SaSiin - Hộ kinh doanh Lê Vạn Lập. Mã số HKD: 28F80009494 | Thôn 2, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh | 166/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0369 306 397 |
11 | Bánh canh cá lóc Thiện Mập - Hộ kinh doanh Đào Thị Thanh. Mã số HKD: 042192016096 | Thôn Hòa Bình, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | 165/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0342 110 291 |
12 | Quán cơm ngon - Hộ kinh doanh Lê Văn Hoàng. Mã số HKD: 042099010961 | Số 44 đường Quang Trung, TDP. Liên Phú, Phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | 164/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0912 756 585 |
13 | Quán lươn Nguyệt Thịnh - Hộ kinh doanh Hà Thị Minh Nguyệt. Mã số HKD: 28K8004487 | Thôn Tân Giang, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 163/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0975 270 335 |
14 | Trà sữa Khánh Hòa - Hộ kinh doanh Xuân Linh. Mã số HKD: 28K8004873 | TDP. Bắc Châu, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh | 162/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0969 323 616 |
15 | Quán Thắng béo - Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Thắng. Mã số HKD: 042089007341 | TDP. Đông Tân, Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh | 158/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-24 | 2028-09-24 | SĐT: 0949 187 378 |
16 | Niêu bánh canh cá lóc Huyền Loan - Hộ kinh doanh Ngô Văn Tân. Mã số HKD: 038083030454 | Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh | 161/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-24 | 2028-09-24 | SĐT: 0345 299 108 |
17 | Hộ kinh doanh Bún Huế Hùng Liên. Mã số HKD: 042184016069 | Thôn Quang Phú, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh | 160/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-24 | 2028-09-24 | SĐT: 0912 857 489 |
18 | Bếp ăn tập thể Nhà máy Hưng Nghiệp - Công ty cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành. Mã số DN: 0106226737-00042 | Địa điểm kinh doanh số 42 - Công ty cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành, Khu Kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh | 159/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ từ 200 suất ăn trở lên) | 2025-09-24 | 2028-09-24 | SĐT: 0963 755 210 |
19 | Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Cường. Mã số HKD: 28A8003656 | Thôn Liên Hà, Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh | 157/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0989 786 907 |
20 | Hộ kinh doanh Dương Thị Phương. Mã số HKD: 28H8001930 | Xóm Kỳ Phong, Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh | 156/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0965 681 496 |
21 | Hộ kinh doanh Võ Văn Sơn. Mã số HKD: 28A8018830 | Thôn Bình Vinh, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh | 155/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0976 988 285 |
22 | Hộ kinh doanh Quán 898. Mã số HKD: 042089004792 | Số 04, đường Lê Phúc Nhạc, TDP. 12, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 154/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0896 660 209 |
23 | Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lân. Mã số HKD: 28I8002519 | Thôn Tân Thuận, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh | 153/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0903 041 770 |
24 | Hộ kinh doanh Phạm Thị Hiền. Mã số HKD: 042182002122 | Thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh | 152/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0326 404 248 |
25 | Hộ kinh doanh Huyền Thanh. Mã số HKD: 042175002874 | Số 21, ngõ 120, đường Nguyễn Trung Thiên, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 151/2025/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước đá dùng liền | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0916 906 760 |
26 | Hộ kinh doanh Lê Khắc Cử. Mã số HKD: 28A8018147 | Số 43, đường Hà Tông Chính, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 150/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0984 897 996 |
27 | Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Sáu. Mã số HKD: 419/TCKH-HKD | Số nhà 12, TDP. 3, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh | 149/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0853 337 078 |
28 | Công ty cổ phần Vina Story - Bếp ăn tập thể Trường Abert Einstein. Mã số DN: 0107966519 | Ngõ 151 đường Vũ Quang, KP Hòa Linh, P. hành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 148/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ từ 200 suất ăn trở lên) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0962 892 199 |
29 | Hộ kinh doanh Đỗ Thị Ánh - Quán Steak House 88. Mã số HKD: 034185020341 | Số 80, đường Hàm Nghi, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 147/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0983.627.338 |
30 | Hộ kinh doanh Mai Thành Vinh - Buffet Lẩu nướng KoKi. Mã số HKD: 28A8010691 | Số 54, đường Lê Duẩn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 146/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0961.515.678 |
© CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HÀ TĨNH
Điện thoại : 02393.887.675
Email: ccatvstp@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Đường Lê Ninh, Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh