DS các cơ sở được cấp giấy chứng nhận ATTP
| Stt | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số cấp | Loại hình | Ngày cấp | Ngày hết hạn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Trung - Quán Mỳ cay Sasiin - Trà chanh phố Hồng Kông. Mã số HKD: 28G80037117 | Số 57, đường Xuân Diệu, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 181/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-29 | 2028-09-29 | SĐT: 0947 285 333 |
| 2 | Hộ kinh doanh Khánh An Quán. Mã số HKD: 28B8005441 | Số 41, đường Nguyễn Đổng Chi, TDP. 5, phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 180/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-29 | 2028-09-29 | SĐT: 0968 036 327 |
| 3 | Hộ kinh doanh Phan Văn Hạ - Quán Chinh Quân. Mã số HKD: 28B8003117 | Số 416A, đường Trần Phú, TDP, Thuận Tiến, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 179/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-29 | 2028-09-29 | SĐT: 0336 808 333 |
| 4 | Phở Lợi Hương. Mã số HKD: 28D80004015 | Thôn Khang Ninh, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh | 178/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-29 | 2028-09-29 | SĐT: 0978 903 179 |
| 5 | Doanh nghiệp TN Hà Anh Tuấn - Nhà hàng Hà Huyền. Mã số DN: 3001804922 | Thôn Khang Ninh, xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh | 177/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-29 | 2028-09-29 | SĐT: 0915 234 297 |
| 6 | Hộ kinh doanh Nguyễn Trọng Trình - Trình Quán Trại. Mã số HKD: 28D80003945 | Xóm Mới, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh | 176/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-29 | 2028-09-29 | SĐT: 0976 941 021 |
| 7 | Quán cafe Cop.Phe - Hộ kinh doanh Tống Thị Thùy Trang. Mã số HKD: 28E8006045 | Số 212, đường Việt Lào, TDP. 2, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh | 175/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0344 422 228 |
| 8 | Hộ kinh doanh Hồ Văn Hùng - Cháo Dinh dưỡng Văn Hùng. Mã số HKD: 28G000249 | Số 46, đường Nguyễn Thiếp, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 174/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0986 529 958 |
| 9 | Hộ kinh doanh Time Coffee & Tea. Mã số HKD: 8026409507-001 | Thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | 173/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0948 404 042 |
| 10 | Nhà hàng Mậu Đức - Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Đức. Mã số HKD: 28K8006183 | Thôn Tấn Sơn, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh | 172/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0988 101 370 |
| 11 | Quán ăn vặt Trang Oanh - Hộ kinh doanh Lưu Thị Trang. Mã số HKD: 040187011168 | Thôn Tấn Sơn, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh | 171/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0389863868 |
| 12 | Nhà hàng Hiếu Thảo - Hộ kinh doanh Trần Thị Hiếu. Mã số HKD: 28H8001932 | TDP. Thắng Hòa, Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh | 170/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0375 213 129 |
| 13 | Trầm Hương Quán - Hộ kinh doanh Dương Thị Thanh. Mã số HKD: 042197009788 | TDP. Thắng Hòa, Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh | 169/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0979 851 575 |
| 14 | Quán Phượng Hà - Hộ kinh doanh Lưu Thị Phượng. Mã số HKD: 042175001402 | SN 616A, đường Quang Trung, Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh | 168/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0945 872 152 |
| 15 | Quán bún Phúc Hương - Hộ kinh doanh Giang Thị Hương. Mã số HKD: 28H8006332 | Thôn Ba Giang, xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 167/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0383 058 312 |
| 16 | Mỳ cay SaSiin - Hộ kinh doanh Lê Vạn Lập. Mã số HKD: 28F80009494 | Thôn 2, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh | 166/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0369 306 397 |
| 17 | Bánh canh cá lóc Thiện Mập - Hộ kinh doanh Đào Thị Thanh. Mã số HKD: 042192016096 | Thôn Hòa Bình, xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | 165/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0342 110 291 |
| 18 | Quán cơm ngon - Hộ kinh doanh Lê Văn Hoàng. Mã số HKD: 042099010961 | Số 44 đường Quang Trung, TDP. Liên Phú, Phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | 164/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0912 756 585 |
| 19 | Quán lươn Nguyệt Thịnh - Hộ kinh doanh Hà Thị Minh Nguyệt. Mã số HKD: 28K8004487 | Thôn Tân Giang, xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 163/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0975 270 335 |
| 20 | Trà sữa Khánh Hòa - Hộ kinh doanh Xuân Linh. Mã số HKD: 28K8004873 | TDP. Bắc Châu, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh | 162/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-26 | 2028-09-26 | SĐT: 0969 323 616 |
| 21 | Quán Thắng béo - Hộ kinh doanh Nguyễn Ngọc Thắng. Mã số HKD: 042089007341 | TDP. Đông Tân, Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh | 158/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-24 | 2028-09-24 | SĐT: 0949 187 378 |
| 22 | Niêu bánh canh cá lóc Huyền Loan - Hộ kinh doanh Ngô Văn Tân. Mã số HKD: 038083030454 | Thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh | 161/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-24 | 2028-09-24 | SĐT: 0345 299 108 |
| 23 | Hộ kinh doanh Bún Huế Hùng Liên. Mã số HKD: 042184016069 | Thôn Quang Phú, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh | 160/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-24 | 2028-09-24 | SĐT: 0912 857 489 |
| 24 | Bếp ăn tập thể Nhà máy Hưng Nghiệp - Công ty cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành. Mã số DN: 0106226737-00042 | Địa điểm kinh doanh số 42 - Công ty cổ phần Dịch vụ Quốc tế Hà Thành, Khu Kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh | 159/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ từ 200 suất ăn trở lên) | 2025-09-24 | 2028-09-24 | SĐT: 0963 755 210 |
| 25 | Hộ kinh doanh Nguyễn Đăng Cường. Mã số HKD: 28A8003656 | Thôn Liên Hà, Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh | 157/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0989 786 907 |
| 26 | Hộ kinh doanh Dương Thị Phương. Mã số HKD: 28H8001930 | Xóm Kỳ Phong, Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh | 156/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0965 681 496 |
| 27 | Hộ kinh doanh Võ Văn Sơn. Mã số HKD: 28A8018830 | Thôn Bình Vinh, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh | 155/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0976 988 285 |
| 28 | Hộ kinh doanh Quán 898. Mã số HKD: 042089004792 | Số 04, đường Lê Phúc Nhạc, TDP. 12, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 154/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0896 660 209 |
| 29 | Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Lân. Mã số HKD: 28I8002519 | Thôn Tân Thuận, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh | 153/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0903 041 770 |
| 30 | Hộ kinh doanh Phạm Thị Hiền. Mã số HKD: 042182002122 | Thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh | 152/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-10 | 2028-09-10 | SĐT: 0326 404 248 |
© CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HÀ TĨNH
Điện thoại : 02393.887.675
Email: ccatvstp@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Đường Lê Ninh, Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh

