DS các cơ sở được cấp giấy chứng nhận ATTP
Stt | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số cấp | Loại hình | Ngày cấp | Ngày hết hạn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đá lạnh CANA. Mã số hộ kinh doanh: 28G8005912 | TDP. 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 38/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền | 2024-10-03 | 2027-10-03 | SĐT: 0385 321 950 |
2 | Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Dương. Mã số hộ kinh doanh: 28M8005807 | Bếp ăn Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, thôn Hải Phong, xã Kỳ Lợi, TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 37/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-09-23 | 2027-09-23 | SĐT: 0942 195 858 |
3 | Hộ kinh doanh Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai LPL. Mã số hộ kinh doanh: 28H8007487 | Thôn Tây Sơn, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 36/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2024-09-23 | 2027-09-23 | SĐT: 0941 966 466 |
4 | Bếp ăn Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 - Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Thành Duy. Mã số doanh nghiệp: 3002262856 | Xã Kỳ Lợi, TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 35/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-08-23 | 2027-08-23 | SĐT: 0979 966 994 |
5 | Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh HADAKO. Mã số doanh nghiệp: 3002199058 | TDP. Hợp Tiến, P. Kỳ Long, TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 34/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-08-19 | 2027-08-19 | SĐT: 0941 158 167 |
6 | Green Eco - Công ty CP Du lịch văn hóa Nguyễn Du. Mã số doanh nghiệp: 3002227273 | Khối phố Tân Tiến, P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 33/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-07-31 | 2027-07-31 | SĐT: 0982 539 539 |
7 | Nhà hàng Nhà Bên Suối - Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Riverside. Mã số doanh nghiệp: 3002194846 | Số 499, đường Hà Huy Tập, P. Đại Nài, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 32/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-07-18 | 2027-07-18 | SĐT: 0983 334 238 |
8 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình, đá thực phẩm Sơn Huỳnh. Mã số hộ kinh doanh: 3001978950 | Thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 31/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền | 2024-07-18 | 2027-07-18 | SĐT: 0967305266 |
9 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình, đá thực phẩm Vi Thai - Công ty TNHH Việt Thái. Mã số doanh nghiệp: 3000368342 | Số 304, đường Hà Huy Tập, P. Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 30/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền | 2024-07-09 | 2027-07-09 | SĐT: 0916 855 554 |
10 | Bún đậu Gia Di - Công ty TNHH Tukcha. Mã số doanh nghiệp: 3301687991-00002 | Số 16, đường Hàm Nghi, P. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 29/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-07-09 | 2027-07-09 | SĐT: 0766 762 227 |
11 | Công ty Cổ phần Cà phê Sách Alpha Coffee. Mã số doanh nghiệp: 3002275132 | Thôn Thanh Tân, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 28/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-07-01 | 2027-07-01 | SĐT: 0846 727 461 |
12 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình Cu Lay. Mã số hộ kinh soanh: 28G8002479 | Thôn Cứu Quốc, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 27/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2024-06-26 | 2027-06-26 | SĐT: 0972 154 025 |
13 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình Hùng Tâm. Mã số hộ kinh doanh: 28I8006267 | Thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 26/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2024-05-22 | 2027-05-22 | SĐT: 0974 027 936 |
14 | Nhà hàng Hữu Nghị - Công ty TNHH Trần Anh BĐS. Mã số doanh nghiệp: 3002258391 | Số nhà 835, đường Lê Thái Tổ, TDP. Liên Giang, P. Kỳ Long, TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 25/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-05-22 | 2027-05-22 | SĐT: 0965 968 996 |
15 | Hộ kinh doanh Phan Thanh Vũ. Mã số đăng ký hộ kinh doanh: 28I8009342 | Thôn 3, xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 24/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2024-05-14 | 2027-05-14 | SĐT: 0986822990 |
16 | Lotteria Hà Tĩnh - Chi nhánh Hà Tĩnh - Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ PLA Việt Nam. Mã số Chi nhánh: 0108477528-004 | Vincom+ Kỳ Anh, ngã ba Việt Lào, P. Hưng Trí, TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 23/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-05-14 | 2027-05-14 | SĐT: 0984 372 627 |
17 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình ASUCA. Mã số hộ kinh doanh: 28K8005322 | Thôn Hoàng Dụ, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 22/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền | 2024-05-03 | 2027-05-03 | SĐT: 0969 277 155 |
18 | Nhà hàng Bắc Kinh - Công ty TNHH Kiên Cường. Mã số doanh nghiệp: 3000416726 | Thôn Bắc Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 21/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-05-03 | 2027-05-03 | SĐT: 0979 797 206 |
19 | Công ty TNHH Thương mại Aquahaco. Mã số doanh nghiệp: 3002276016 | Thôn Nam Bình, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 20/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2024-04-22 | 2027-04-22 | SĐT: 0964 746 576 |
20 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình và nước đá dùng liền Hồng Quảng. Mã số hộ kinh doanh: 28I8001674 | Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 19/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền | 2024-04-19 | 2027-04-19 | SĐT: 0397 412 528 |
21 | Nước uống tinh khiết Phương Thảo. Mã số hộ kinh doanh: 28H8005186 | Thôn Bàu Am, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 18/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền | 2024-04-19 | 2027-04-19 | SĐT: 0911 091 546 |
22 | Nhà hàng Hà Nam Sơn - Công ty TNHH Hà Nam Sơn. Mã số doanh nghiệp: 3000799726 | Làng K130, TT. Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 17/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-04-19 | 2027-04-19 | SĐT: 0979 838 990 |
23 | Nhà hàng Hải Âu - Công ty TNHH MTV Hải Âu Hà Tĩnh. Mã số doanh nghiệp: 3001935763 | Thôn Bắc Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 16/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-04-19 | 2027-04-19 | SĐT: 0975 140 169 |
24 | Bếp ăn tập thể của Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt - Công ty TNHH MTV Đầu tư dịch vụ và Thương mại 168 Hà Tĩnh. Mã số doanh nghiệp: 3002275894 | Thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 15/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-04-19 | 2027-04-19 | SĐT: 0359 843 289 |
25 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình Thiên Lý. Mã số hộ kinh doanh: 28K 003 646 | Thôn Đông Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 14/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2024-04-19 | 2027-04-19 | SĐT: 0983 263 738 |
26 | Cơ sở sản xuất Tâm Đức. Mã số hộ kinh doanh: 28.A.804.157 | KP. Đại Đồng, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 13/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền | 2024-04-12 | 2027-04-12 | SĐT: 0962 880 878 |
27 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền MMAX. Mã số hộ kinh doanh: 28H8005091 | Thôn Bắc Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 12/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền | 2024-04-03 | 2027-04-03 | SĐT: 0989 840 078 |
28 | Công ty TNHH XD và TM Trang Dương. Mã số doanh nghiệp: 3002227629 | Số nhà 12, đường Võ Tá Sắt, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 11/2024/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2024-04-01 | 2027-04-01 | SĐT: 0904483820 |
29 | Nhà hàng Phú Minh Gia - Công ty TNHH Phú Minh Gia. Mã số doanh nghiệp: 3001785606 | Thôn Nam Mới, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | 10/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-04-01 | 2027-04-01 | SĐT: 0968 777 986 |
30 | Nhà hàng Mộc - Công ty TNHH Lý Anh. Mã số doanh nghiệp: 3002077130 | Thôn Hồ Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | 09/2024/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2024-03-26 | 2027-03-26 | SĐT: 0383 397 777 |
© CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HÀ TĨNH
Điện thoại : 02393.887.675
Email: ccatvstp@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Ngõ 46, đường Hà Hoàng (đường Lê Ninh kéo dài, chưa có số), xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh