DS các cơ sở được cấp giấy chứng nhận ATTP
Stt | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số cấp | Loại hình | Ngày cấp | Ngày hết hạn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hộ kinh doanh Lê Văn Đoàn - Quán Đoàn Hằng. HKD: 8793514904-001 | Thôn Hồng Tiên, Xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh | 145/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0948.134.588 |
2 | Hộ kinh doanh Hồ Sỹ Chương - Mỳ cay 7 cấp độ Xioul. Mã số HKD: 8748718705-001 | Thôn Trung Tiến, xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh | 144/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0949.374.266 |
3 | Hộ kinh doanh Lương Thị Lộc - Cà phê Nắng. Mã số HKD: 8297739234-001 | Số nhà 72, đường Phan Đình Phùng, TDP. 8, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh | 143/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0986.737.397 |
4 | Hộ kinh doanh Hoàng Thị Kim Lan - Cơm Bạch Lan. Mã số HKD: 28D8.000.938 | Số nhà 352, đường Yên Trung, TDP. 8, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh | 142/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0365.748.781 |
5 | Hộ kinh doanh Lê Trọng Tiến - Quán Tiến Gà cơ sở 2. Mã số HKD: 3002184950 | Số nhà 95 đường 3/2, phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 141/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0911.146.567 |
6 | Công Ty Cổ Phần CS Miền Trung - Nhà Hàng Đồng Hạnh. Mã số DN: 3000782338 | Số nhà 23, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Bắc Hồng Lĩnh,tỉnh Hà Tĩnh | 140/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0799.181.660 |
7 | Hộ kinh doanh Thái Xuân Hiếu - Quán Vịt Quay 46. Mã số HKD: 042095016227 | Số 46, Đường Nguyễn Đổng Chi, TDP1, Phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 139/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0967.472.442 |
8 | Hộ kinh doanh Lê Văn Hóa. Mã số HKD: 8941668668-001 | Thôn Bắc Sơn, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh | 138/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0971.337.433 |
9 | Hộ kinh doanh Nhà hàng Trường Tín. Mã số HKD: 28A8012775 | Số 94, đường La Sơn Phu Tử, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 137/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0962 168 586 |
10 | Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng - Relax Coffee. Mã số HKD: 28A8016570 | Số 09, ngõ 50, đường Hà Huy Tập, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 136/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0979 275 678 |
11 | Hộ kinh doanh Phan Thị Uyên. Mã số HKD: 04019003284 | Thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh | 135/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0976 844 456 |
12 | Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thái. Mã số HKD: 3000572147 | Thôn Tân An, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh | 134/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0944748865 |
13 | Hộ kinh doanh Đậu Quốc Hoàn. Mã số HKD: 040085021421 | Số 54, đường Lê Đại Hành, TDP. Châu Phố, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh | 133/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0902 558 886 |
14 | Công ty TNHH MTV Trường An HT. Mã số DN: 3002269883 | Số 35, đường Quang Trung, TDP. Liên Phú, phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | 132/2025/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0865 666 717 |
15 | Hộ kinh doanh Kentin Food & Tea. Mã số HKD: 28A8016645 | Số 301, đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 131/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0966 243 986 |
16 | Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thuỷ. Mã số HKD: 28A803959 | Số 60, đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 130/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0366 372 336 |
17 | Hộ kinh doanh Lộc Vừng 99. Mã số HKD: 28H8008620 | Thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh | 129/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-09 | 2028-09-09 | SĐT: 0395 065 422 |
18 | Hộ kinh doanh Đặng Văn Cường - Cà phê Bé Trang 2. Mã số HKD: 28A802138 | Số 132, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 128/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-04 | 2028-09-04 | SĐT: 0912 077 188 |
19 | Hộ kinh doanh Đặng Thị Lộc. - Nguyên Coffee & Tea. Mã số HKD: 042190009573 | TDP. Hoà Hưng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 127/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-04 | 2028-09-04 | SĐT: 0912 368 567 |
20 | Hộ kinh doanh Bùi Thị Nguyệt - Quán Bánh cuốn Bắc. Mã số HKD: 28A8005279 | Số 82A, đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 126/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-04 | 2028-09-04 | SĐT: 0915 895 540 |
21 | Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Danh - Quán Hải Danh. Mã số HKD: 28H8006323 | Thôn Yên Lạc, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh | 125/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-04 | 2028-09-04 | SĐT: 0917 761 749 |
22 | Hộ kinh doanh Lê Anh Dũng. Mã số HKD: 28A8011190 | Số 176, đường Nguyễn Huy Oánh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 124/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-04 | 2028-09-04 | SĐT: 0969 399 586 |
23 | Hộ kinh doanh Hoàng Thị Anh - Quán cháo lòng Anh Mạnh. Mã số HKD: 28A8008443 | Số 83, đường Trung Tiết, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 123/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-04 | 2028-09-04 | SĐT: 0967 397 567 |
24 | Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tịnh. Mã số HKD: 28H8002383 | Thôn 17, Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh | 122/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-03 | 2028-09-03 | SĐT: 0824 673 160 |
25 | Hộ kinh doanh Quán Ốc Hiền. Mã số HKD: 042187006089 | Số 08, ngõ 429, đường Trần Phú, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 121/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-03 | 2028-09-03 | SĐT: 0916 853 638 |
26 | Cơm bình dân - Mẹ Ken. Mã số HKD: 28A8013320 | Số 215, đường Nguyễn Công Trứ, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 120/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-03 | 2028-09-03 | SĐT: 0913 850 616 |
27 | Hộ kinh doanh Trương Thị Dung. Mã số HKD: 042160003013 | Số 151, đường 26/3, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 119/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-03 | 2028-09-03 | SĐT: 0919 660 552 |
28 | Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hường. Mã số. HKD: 042169000901 | Số 187, đường 26/3, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 118/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-03 | 2028-09-03 | SĐT: 0814 686 826 |
29 | Hộ kinh doanh Phở Cười. Mã số HKD: 28A8013272 | Số 19 LK07, đường Lê Ninh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 117/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-03 | 2028-09-03 | SĐT: 0988 833 883 |
30 | Hộ kinh doanh Mỹ Hạnh - Cửa hàng Mỹ Hạnh. Mã số HKD: 8357070920-001 | Số 145, đường Vũ Quang, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh | 116/2025/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống (phục vụ dưới 200 suất ăn) | 2025-09-03 | 2028-09-03 | SĐT: 0944 911 602 |
© CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HÀ TĨNH
Điện thoại : 02393.887.675
Email: ccatvstp@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Đường Lê Ninh, Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh