DS các cơ sở được cấp giấy chứng nhận ATTP
| Stt | Tên cơ sở | Địa chỉ | Số cấp | Loại hình | Ngày cấp | Ngày hết hạn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiệm ăn nhanh Huy Hà Phát - Doanh nghiệp TN Huy Hà Phát. Mã số doanh nghiệp: 3001761757 | Tầng 2 nhà ăn số 01 - Khu Formosa, P. Kỳ Long, TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 27/2022/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2022-07-27 | 2025-07-27 | SĐT: 0943 480 586 |
| 2 | Nhà hàng KOK YUMMY. Mã số hộ kinh doanh: 28A8013302 | Gian hàng L3-07, tầng 3, tòa nhà Vincom, đường Hà Huy Tập, P. Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 26/2022/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2022-07-27 | 2025-07-27 | SĐT: 0989 855 759 |
| 3 | Hộ kinh doanh Lê Quang Tăng. Mã số hộ kinh doanh: 28H8006213 | Nông trại Hoa Hồng, thôn Tân Sơn, xã Nam Điền, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 25/2022/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2022-07-22 | 2025-07-22 | SĐT: 0977 159 617 |
| 4 | Công ty TNHH MTV Sunrise. Mã số doanh nghiệp: 3002217998 | Xóm Ban Long, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 24/2022/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2022-07-21 | 2025-07-21 | SĐT: 0912 859 678 |
| 5 | Cơ sở sản xuất đá lạnh, nước lọc tinh khiết Đại Thủy. Mã số hộ kinh doanh: 28C8005401 | Thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | 23/2022/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền | 2022-07-07 | 2025-07-07 | SĐT: 0973 245 438 |
| 6 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình Hương Tích. Mã số hộ kinh doanh: 28G8002257 | Thôn Thiên Hương, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 22/2022/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2022-07-07 | 2025-07-07 | SĐT: 0964 080 976 |
| 7 | Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt. Mã số doanh nghiệp: 3000109210 | Khu Kinh tế Vũng Áng, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 21/2022/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2022-07-07 | 2025-07-07 | SĐT: 02393 868 709 |
| 8 | Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trung Sơn HT. Mã số doanh nghiệp: 3002255577 | Khu tái định cư phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 20/2022/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2022-07-07 | 2025-07-07 | SĐT: 0915 633 063 |
| 9 | Tiệm bánh mỳ Thuận Hà - Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thuận Hà. Mã số doanh nghiệp: 3002246558 | Nhà ăn số 1 tầng 1 Formosa, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 19/2022/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2022-06-29 | 2025-06-29 | SĐT: 0945 642 691 |
| 10 | H.O.T Foods - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Hợp Minh Tâm. Mã số doanh nghiệp: 0109928029 | L306, tầng 3, Trung tâm Thương mại Vincom, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 18/2022/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2022-06-24 | 2025-06-24 | SĐT: 0981 522 978 |
| 11 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, đóng bình Thanh Minh. Mã số hộ kinh doanh: 28.A.805.845 | Xóm Nam Quang, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 17/2022/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2022-06-24 | 2025-06-24 | SĐT: 0976 554 815 |
| 12 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai Gôn Sen. Mã số hộ kinh doanh: 28J.8002078 | TDP 18, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh | 16/2022/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2022-06-24 | 2025-06-24 | SĐT: 0357 366 100 |
| 13 | Nhà ăn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Tân Bình Minh. Mã số địa điểm kinh doanh: 0109100059-00001 | Số 75, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 15/2022/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2022-06-21 | 2025-06-21 | SĐT: 0919 950 369 |
| 14 | Trà sữa ULLA. Mã số hộ kinh doanh: 28A8013209 | L3-K3 Vincom Hà Tĩnh, đường Hà Huy Tập, P. Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 14/2022/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2022-06-09 | 2025-06-09 | SĐT: 0967 094 861 |
| 15 | Nhà hàng Minh Hóa - Công ty TNHH MTV Minh Hóa. Mã số doanh nghiệp: 3002016071 | Khu Formosa Hà Tĩnh, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 13/2022/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2022-06-09 | 2025-06-09 | SĐT: 0942 247 774 |
| 16 | Nước uống đóng bình Thiên Cầm. Mã số hộ kinh doanh: 28I8005225 | TDP Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 12/2022/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2022-06-01 | 2025-06-01 | SĐT: 0396 738 168 |
| 17 | Hộ sản xuất, kinh doanh Võ Tá Linh. Mã số hộ kinh doanh: 28.A.8007.208 | Xóm Nam Quang, xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 11/2022/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2022-05-11 | 2025-05-11 | SĐT: 0945 036 891 |
| 18 | Cơ sở sản xuất nước uống ALAVINA - Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ Lan Hoa. Mã số doanh nghiệp: 3002076786 | TDP Hồng Hải 2, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 10/2022/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2022-05-05 | 2025-05-05 | SĐT: 0963 603 739 |
| 19 | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Quỳnh. Mã số doanh nghiệp: 0105926461 | Thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 09/2022/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2022-04-21 | 2025-04-21 | SĐT: 09822608129 |
| 20 | Nhà hàng Tuấn Hương - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp LMC. Mã số doanh nghiệp: 3002131370 | Thôn La Xá, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh | 08/2022/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2022-04-06 | 2025-04-06 | SĐT: 0977 074 768 |
| 21 | Hộ sản xuất, kinh doanh Lê Trọng Thưởng. Mã số hộ kinh doanh: 28D8.000.863 | Thôn Lộc Phúc, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh | 07/2022/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2022-03-17 | 2025-03-17 | SĐT: 0972 205 396 |
| 22 | Cơ sở sản xuất Vương Kiệt. Mã số hộ kinh doanh: 28G8002527 | Thôn Thượng Lội, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 06/2022/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền | 2022-02-07 | 2025-02-07 | SĐT: 0972 413 315 |
| 23 | Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai Tân Sơn. Mã số hộ kinh doanh: 28M8003646 | TDP Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 05/2022/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2022-02-07 | 2025-02-07 | SĐT: 0968 655 791 |
| 24 | Hợp tác xã dịch vụ kinh doanh tổng hợp Minh Lương. Mã số hợp tác xã: 3002228118 | TDP Hầu Đền, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh | 04/2022/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2022-01-20 | 2025-01-20 | SĐT: 0988 088 468 |
| 25 | Công ty TNHH TM DV Suất ăn Xứ Nghệ. Mã số doanh nghiệp: 3002251036 | KCN Đại Kim, Khu Kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh | 03/2022/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2022-01-20 | 2025-01-20 | SĐT: 0985 036 218 |
| 26 | Nhà đón tiếp Hoa Nắng - Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành. Mã số doanh nghiệp: 3000352938 | Thôn Thành Vân, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | 02/2022/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2022-01-06 | 2025-01-06 | SĐT: 02393 582 777 |
| 27 | Coffee Hoa Tiên - Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành. Mã số doanh nghiệp: 3000352938 | Thôn Thành Vân, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh | 01/2022/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2022-01-06 | 2025-01-06 | SĐT: 02393 582 777 |
| 28 | Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, đóng chai Thảo Nguyên - Hợp tác xã DV và TMTH xã Cẩm Trung. Mã số hợp tác xã: 2807I00122 | Thôn Nam Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh | 36/2021/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2021-12-15 | 2024-12-15 | SĐT: 0398 667 122 |
| 29 | Hộ sản xuất, kinh doanh Trần Khắc Giang. Mã số hộ kinh doanh: 28K8002684 | Tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh | 35/2021/ATTP-CNĐK | Sản xuất nước uống đóng chai | 2021-12-15 | 2024-12-15 | SĐT: 0977 120 753 |
| 30 | Nhà hàng Tuyết Hà - Công ty TNHH MTV Tuyết Hà. Mã số doanh nghiệp: 3002110490 | Xóm Hạ Vàng, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh | 34/2021/ATTP-CNĐK | Kinh doanh dịch vụ ăn uống | 2021-12-09 | 2024-12-09 | SĐT: 0376 807 044 |
© CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TỈNH HÀ TĨNH
Điện thoại : 02393.887.675
Email: ccatvstp@hatinh.gov.vn
Địa chỉ: Đường Lê Ninh, Phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh

